Autokatalog
Marke
Marke
Model
Model
Karoserie
Karoserie
KASTEN
Motoriesierung
Motoriesierung
2.0 EcoBlue L2H2 290/310/330/350 (77kW, Frontantrieb)
2.0 EcoBlue L2H2 290/310/330/350 (96kW, Frontantrieb)
2.0 EcoBlue L2H2 310 (125kW, Frontantrieb)
2.0 EcoBlue L2H2 310/330/350 (96kW, Frontantrieb, Automatik)
2.0 EcoBlue L2H2 350 (118kW, Frontantrieb)
2.0 EcoBlue L2H2 350 (118kW, Frontantrieb, Automatik)
2.0 EcoBlue L2H2 350 (125kW, Allradantrieb)
2.0 EcoBlue L2H2 350 (125kW, Frontantrieb, Automatik)
2.0 EcoBlue L2H2 350 (125kW, Heckantrieb)
2.0 EcoBlue L2H2 350 (136kW, Frontantrieb)
2.0 EcoBlue L2H2 350 (136kW, Frontantrieb, Automatik)
2.0 EcoBlue L2H2 350 (136kW, Heckantrieb)
2.0 EcoBlue L2H2 350 (96kW, Allradantrieb)
2.0 EcoBlue L2H2 350 (96kW, Heckantrieb)
2.0 EcoBlue L2H3 350 (125kW, Allradantrieb)
2.0 EcoBlue L2H3 350 (125kW, Heckantrieb)
2.0 EcoBlue L2H3 350 (136kW, Heckantrieb)
2.0 EcoBlue L2H3 350 (96kW, Allradantrieb)
2.0 EcoBlue L2H3 350 (96kW, Heckantrieb)
2.0 EcoBlue L3H2 310/330/350 (77kW, Frontantrieb)
2.0 EcoBlue L3H2 310/330/350 (96kW, Frontantrieb)
2.0 EcoBlue L3H2 350 (125kW, Allradantrieb)
2.0 EcoBlue L3H2 350 (125kW, Heckantrieb)
2.0 EcoBlue L3H2 350 (136kW, Heckantrieb)
2.0 EcoBlue L3H2 350 (96kW, Allradantrieb)
2.0 EcoBlue L3H2 350 (96kW, Heckantrieb)
2.0 EcoBlue L3H3 310/330/350 (77kW, Frontantrieb)
2.0 EcoBlue L3H3 310/330/350 (96kW, Frontantrieb)
2.0 EcoBlue L3H3 350 (125kW, Allradantrieb)
2.0 EcoBlue L3H3 350 (125kW, Heckantrieb)
2.0 EcoBlue L3H3 350 (136kW, Heckantrieb)
2.0 EcoBlue L3H3 350 (96kW, Allradantrieb)
2.0 EcoBlue L3H3 350 (96kW, Heckantrieb)
2.0 EcoBlue L4H3 350 (125kW, Allradantrieb)
2.0 EcoBlue L4H3 350 (125kW, Heckantrieb)
2.0 EcoBlue L4H3 350 (125kW, Heckantrieb, Automatik)
2.0 EcoBlue L4H3 350 (136kW, Heckantrieb)
2.0 EcoBlue L4H3 350 (77kW, Heckantrieb)
2.0 EcoBlue L4H3 350 (96kW, Heckantrieb)
2.0 EcoBlue L4H3 470 (125kW, Heckantrieb)
2.0 EcoBlue L4H3 500 (125kW, Heckantrieb, Automatik)
Ford Transit

Allgemeine Informationen
Modellbezeichnung
2.0 EcoBlue L2H2 290/310/330/350 (77kW, Frontantrieb)
Gesamtzahl der Türen
4
Anzahl der Zylinder
R4
Motor-Einbaulage
Vorn quer
PS
105
Kilowatt
77
Drehmoment in Nm (Newtonmeter)
-
Karosserieform
Van
Gemischaufbereitung
Diesel, Commonrail-Einspritzung
Antriebsart
Frontantrieb
Zusätzliche Information
Lage der Nockenwelle / Ventile
DOHC
Hubraum in ccm
1997
Aufladung (z.B. Kompressor; Turbo)
Turbo-Aufladung
Anzahl der Sitzplätze
3
Anzahl der Ventile pro Zylinder / Abgasanlage / Schadstoffeinstufung
4
Anzahl der Vorwärtsgänge
Schaltgetriebe (vollsynchronisiert)
Bremsen vorn
Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten
Scheiben
Achskonstruktion vorn
Schraubenfedern
Länge in mm
5531
Höhe in mm
2533-2413
Breite (ohne Außenspiegel) in mm
2059
Radstand in mm maximal
3300
Leergewicht in kg
2075-2717
Dachtraglast in kg
100
Zulässiges Gesamtgewicht in kg
2940/3140/3365/3500
Anhängelast gebremst in kg
2450-2500
Kofferraumvolumen minimum nach DIN V211
10000
Schadstoffklasse
EU6
Kraftstoffart
Diesel
Durchschnittsverbrauch in l pro 100 km
7,9-8,5
CO2-Ausstoß in g/km
206-222
Partikelfilter
Ja
Katalysator
Ja
Verkaufsstart
2021
Wertminderung Versicherungsklassen
0
Steuerbefreit (befristet)?
Ja
Höchstbetrag der Steuerermäßigung
0
Steuerbefreiung mit Partikelfiter?
Ja